| 解 答 例 | ||
| 介 護 支 援 分 野 | 1 | 2 ・ 3 ・ 5 |
| 2 | 3 ・ 5 | |
| 3 | 3 ・ 4 | |
| 4 | 4 ・ 5 | |
| 5 | 3 ・ 4 | |
| 6 | 1 ・ 2 ・ 5 | |
| 7 | 1 ・ 2 ・ 3 | |
| 8 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 9 | 1 ・ 3 ・ 5 | |
| 10 | 2 ・ 3 ・ 4 | |
| 11 | 3 ・ 5 | |
| 12 | 2 ・ 3 ・ 4 | |
| 13 | 4 ・ 5 | |
| 14 | 2 ・ 5 | |
| 15 | 1 ・ 3 ・ 5 | |
| 16 | 2 ・ 5 | |
| 17 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 18 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 19 | 4 ・ 5 | |
| 20 | 4 ・ 5 | |
| 21 | 1 ・ 5 | |
| 22 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 23 | 3 ・ 5 | |
| 24 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 25 | 2 ・ 4 ※(2 ・ 5) |
|
| 保 健 医 療 サ | ビ ス 分 野 | 26 | 2 ・ 5 |
| 27 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 28 | 2 ・ 5 | |
| 29 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 30 | 1 ・ 4 ・ 5 | |
| 31 | 3 ・ 5 | |
| 32 | 2 ・ 3 | |
| 33 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 34 | 3 ・ 4 ・ 5 | |
| 35 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 36 | 1 ・ 5 | |
| 37 | 2 ・ 5 | |
| 38 | 1 ・ 2 ・ 4 | |
| 39 | 1 ・ 3 ・ 5 | |
| 40 | 4 ・ 5 | |
| 41 | 1 ・ 3 ・ 5 | |
| 42 | 1 ・ 2 | |
| 43 | 4 ・ 5 | |
| 44 | 2 ・ 4 | |
| 45 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 福 祉 サ | ビ ス 分 野 | 46 | 1 ・ 3 |
| 47 | 1 ・ 2 ・ 4 | |
| 48 | 1 ・ 3 ・ 4 | |
| 49 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 50 | 2 ・ 3 ・ 4 | |
| 51 | 1 ・ 5 | |
| 52 | 1 ・ 3 ・ 5 | |
| 53 | 2 ・ 4 | |
| 54 | 1 ・ 4 | |
| 55 | 2 ・ 4 ・ 5 | |
| 56 | 2 ・ 3 ・ 4 | |
| 57 | 2 ・ 3 | |
| 58 | 1 ・ 2 ・ 3 | |
| 59 | 2 ・ 5 | |
| 60 | 1 ・ 2 ・ 5 |
今回、解答例として「介護新聞」より、そのまま掲載しております。 ※問題25等、解答未確定の部分もあるため、解答が正式発表され次第更新致します。
